| 形 態 | B5判 約100ページ(掲載号により異なる場合あり) |
|---|---|
| 発 行 日 | 毎月5日 |
| 発行地域 | 日本全国および 海外(中国・韓国・台湾・アメリカ・ニュージーランド) |
■掲載申し込み締め切り日:掲載号発行日の前月10日
(例:4月5日発行「5月号」掲載の場合、締切日は3月10日)
■データ入稿締め切り日 :掲載号発行日の前月15〜18日
(例:4月5日発行「5月号」掲載の場合、締切日は3月15〜18日)
| 掲載面 | 色数 | スペース | 掲載サイズ | 料金(税込) | 原稿締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表4 | 4色(カラー) | 1P | 240×173 | 31万5,000円 | 発売25日前 |
| 表2・表3 | 4色(カラー) | 1P | 257×177 | 26万2,500円 | 発売25日前 |
| 表2・表3 | 1色 | 1P | 257×177 | 18万9,000円 | 発売20日前 |
| 目次対向面 | 4色(カラー) | 1P | 257×177 | 26万2,500円 | 発売25日前 |
| 目次対向面 | 1色 | 1P | 257×177 | 18万9,000円 | 発売20日前 |
| 中面 | 4色(カラー) | 2P(見開き) | 257×354(中央切離) | 52万5,000円 | 発売25日前 |
| 中面 | 1色 | 2P(見開き) | 257×354(中央切離) | 29万4,000円 | 発売20日前 |
| 中面 | 1色 | 1P | 257×177 | 14万7,000円 | 発売20日前 |
| サイズ | 料金(税込) | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 200×40pix | 4万2,000円 | 1ヵ月間 |
| サイズ | 料金(税込) | 掲載期間 |
|---|---|---|
| 200×40pix | 4万2,000円 | 1ヵ月間 |
パブリシティ広告の掲載も承っております。詳しくは担当者までお問い合わせください。
『月刊不動産流通』への広告掲載に関するお問い合わせ・お申し込みは、下記の連絡先へお願いいたします。
■(株)不動産流通研究所 「月刊不動産流通」広告担当係
■TEL:03-3580-0791
■FAX:03-3580-7610
■E-mail:reri@fudosanryutsu.co.jp